弊社の設備および工具になります。
パンチャー圧着器は、325mm²までのケーブル圧着ができます。電動ケーブルウインチも用い太径の動力ケーブル・大容量電源工事も可能です。
溶接機、穴開け、切断と加工工具・設備も有しています。お客様のニーズに合わせオリジナル品を1つからでも製作します。
※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。
| 工具・設備名 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 油圧圧着器 | デンサン | DCH-150E | |
| 充電パンチャー・圧着器 | IZUMI | REC-150M | 14mm²~150mm² |
| 充電圧着器 | IZUMI | REC-Li325M | ~325mm² |
| 電動ケーブルウインチ | イクラ | - | |
| 油圧プレス | イクラ | IS-106MP | |
| ねじ切り機 | REX | 牛若80ADXⅢ | |
| ねじ切り機 | MCC | ねじプロ80 | |
| ボール盤 | KITAGAWA | KDS-360 | |
| エアーコンプレッサー | HITACHI | - | 3.7kW |
| パレットトラック | - | - | 2t |
| 可動式ロープリフター | - | - | |
| 電動テーブルリフター | - | - | 製作品 |
| アーク溶接機 | National | 300NLD | |
| TIG溶接機 | SHINDAIWA | STW201DW | |
| ウェルダー | Denyo | BLW-280SSWK | |
| 単相200V発電機 | SHINDAIWA | iEG5500M | 単相AC200/100V 5.5kVA |
| 100V発電機 | SHINDAIWA | iEG1600M | 単相AC100V 1600VA |
| 梯子 | - | - | 最長8.71m 他 各種 |
| 脚立 | - | - | 1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、3m 各種 |
| 照明 | - | - | LED各種 |
| 仮設盤 | - | - | 動力、電灯 |
| トランシーバ | STANDARD | FTH-107 | |
| レーザー墨出器 | MYZOX | TLS-02 | |
| 電動工具 | - | - | ドリル、ジグソー、サンダー 各種 |
| ローリングタワー | - | - | 2段 |
| 電動ホイスト | - | 1t | |
| 溶接台 | - | - | 2.4m×1.2m |
弊社の工事車両になります。
バンは、最大サイズとなるものを有しております。これにより、工事材料、制御盤、工具等を環境の良い状態で、運搬することができます。
トラックは、カーゴクレーンを架装しています。これにより、タンク、装置、工事材料、廃材、色々なものを効率よく、運搬することができます。
※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。
| 工事車両 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハイエースバン | トヨタ | - |
2700CCガソリン 6人乗り 4WD 荷室最大1730W×3540L×1635H 積載量1000kg スーパーロングバン・ワイドボディ・ハイルーフ |
| キャンターユニックトラック | 三菱 | - |
3000CCクリーンディーゼル 3人乗り 荷室最大2080W×3700L 最大積載量 2ton カーゴクレーン架装 |
| 同上クレーン部 | タダノ | - |
2.63ton吊り 最大地上揚程約7.8m ブーム長さ2.85~6.6m リモコン操作 |
| 同上高所作業アタッチメント | ハセガワ | - |
1名乗り 上記ユニッククレーンに取り付け約10mの高所作業が可能 |
| ハイゼットカーゴ | ダイハツ | - |
660CC 4人乗り 4WD 荷室最大1375W×1860L×1235H 積載量350kg |
| ハイゼットカーゴ | ダイハツ | - |
660CC 4人乗り 4WD 荷室最大1375W×1860L×1235H 積載量350kg |
| バックホー | コマツ | - |
バケット容量 0.015m³ |
| ミニローダー | Bobcat | - |
MODEL315 パケット量0.21m³ |
弊社の測定器になります。
点検、調査、工事前と後等、測定することは重要な項目となります。
これらの測定器を使用することにより、トラブル時や、工事前後、予防保全等に役立ちます。
※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。
| 測定器 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 接地抵抗計 | KYOURITSU | - | |
| 高圧検電器 | ハセガワ | HSS-6 | |
| 高圧絶縁抵抗器 | - | - | |
| 絶縁抵抗計 | HIOKI | 3454-11 | |
| デジタルクランプメーター | KYOURITSU | KEW2413R | |
| レーザー距離計 | BOSCH | GLM50C | |
| 風速計 | タスコジャパン | TMS460 | |
| 照度計 | CUSTOM | LX-1000 | |
| 壁裏センサー | Panasonic | EZ3802 | |
| レーザー付デジタル水準傾斜計 | アックスブレーン | DLA-270VM | |
| センサーチェッカー | オムロン | E39-VA | |
| デジタル回転計 | - | DT2236B | |
| レコーダー | - | - | |
| マルチ測定器 | - | - | |
| 4~20mA測定器 | YOKOGAWA | - | |
| ハンディサーモグラフィ | FLIR | E4 | |
| デジタルトルクレンチ | KTC | GEK060-R3 | |
| クランプ電力計(レコーダー) | HIOKI | 3165 | |
| ハイブリッドレコーダー | azbil | DPR500 |
弊社使用のソフトになります。
工事のハード面のみならず、ソフト面のPLCのラダープログラムも設計、作成、タッチパネルの作画もします。
電気等の図面もCADにより描きます。
※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。
| ソフト | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PLCプログラム (GX-WORKS3等) | 三菱 | - | シーケンサ iQ-Rシリーズ等 |
| PLCプログラム (CX-ONE等) | オムロン | - | CJシリーズ等 |
| PLCプログラム (KV-STUDIO等) | キーエンス | - | KV-7000等 |
| タッチパネル作画 (GT-Designer3等) | 三菱 | - | GOTシリーズ |
| タッチパネル作画 (CX-Designer等) | オムロン | - | プログラマブルターミナル NSシリーズ |
| タッチパネル作画 (VT-STUDIO等) | キーエンス | - | VT-5等 |
| 電気・制御盤設計用CADシステム (ACAD-DENKI) | 図研アルファテック | - | 拡張子DWG(AutoCAD)互換 BricsCADアドオン |
デザイントーホク株式会社
〒981-4202 宮城県加美郡加美町下多田川字鹿野原1-68
TEL:0229-63-3624 FAX:0229-63-5192
©2019 Dezain Tohoku Co.,Ltd